安川GP35L通用機(jī)器人
作者: 蘇州摩爾法發(fā)布時(shí)間:2024-08-10 09:51:36來(lái)源:安川機(jī)器人游覽次數(shù):
參數(shù)
負(fù)載 | 35KG |
動(dòng)作范圍 | 2538mm |
控制柜 | YRC1000 |
用途 | 搬運(yùn)、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 |
安川機(jī)器人通過(guò)豐富的功能和核心組件,可滿足散裝零件抓取、嵌裝、組裝、打磨、加工等廣泛用戶的需求。
?超長(zhǎng)手臂,應(yīng)用范圍擴(kuò)大
?根據(jù)高速動(dòng)作和寬廣的動(dòng)作范圍,應(yīng)用范圍擴(kuò)大。
?減少了機(jī)器人與控制柜間的電纜線數(shù),提升了維護(hù)性的同時(shí)提供簡(jiǎn)潔的設(shè)備
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-GP35L | |
---|---|---|
型號(hào) | YR-1-06VXL35-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 35kg |
U臂上 | 10kg | |
最大可達(dá) | 2538 ㎜ | |
重復(fù)定位精度*2 | 0.07mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° |
L軸(下臂) | -90° - +135° | |
U軸(上臂) | -80° - +206° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -125° - +125° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 3.14rad/s, 180°/s |
L軸(下臂) | 2.44rad/s, 140°/s | |
U軸(上臂) | 3.11rad/s, 178°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 4.36rad/s, 250°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 4.36rad/s, 250°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 6.28rad/s, 360°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 147N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 147N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 78N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 10kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 10kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 4kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 600kg | |
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無(wú)結(jié)露) | |
震動(dòng) | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 4.5kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
用途 | 搬運(yùn)、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 | |
備注 |
*1:U臂上的負(fù)載隨手腕部負(fù)載重量變化。 *2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *3:因用途,動(dòng)作模式而異。 *4:壁掛式,傾斜式安裝時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制。(注)本表是以SI單位系為記載。 |
上一篇:安川GP180通用機(jī)器人